Gongdin í fólkatalinum heldur fram og 1. mai í ár búðu 53.305 fólk í Føroyum. Samanborið við somu tíð í fjør er hetta ein vøkstur á 863 fólk ella 1,6%.
Gongdin í fólkatalinum verður ávirkað av nettoflyting (munurin millum tilflyting og fráflyting) og burðaravlopi (munurin millum fødd og deyð).
Síðan ársskiftið er fólkatalið vaksið við 380 fólkum. Vøksturin stavar frá eini nettoflyting á 275 fólk og einum burðaravlopi á 105 børn.Viðm.: Uppgjørt fyrst í mánaðinumKelda: Hagstova FøroyapersónarFólkataliðMáltTrendurMai ’18Jul ’18Sep ’18Nov ’18Jan ’19Mar ’19Mai ’19Jul ’19Sep ’19Nov ’19Jan ’20Mar ’20Mai ’20Jul ’20Sep ’20Nov ’20Jan ’21Mar ’21Mai ‘211990200020102…50.00052.00054.00053.305Mars 2020● Mált: 52.295
Í apríl mánaða í ár fluttu 111 fólk til Føroya og 57 fluttu úr Føroyum. Hetta gav eina nettoflyting á 54 fólk, sum er 23 fleiri enn í apríl í fjør. Tá fluttu 80 til Føroya og 49 úr Føroyum.
Apríl mánaði í ár gav eitt burðaravlop á 17 børn. Tað er minkað við 11 samanborið við apríl í fjør, tá burðartalið var 11 hægri, meðan deyðatalið var tað sama.
Grovaru strikurnar í myndini niðanfyri vísa gongdina í tilflytingini og fráflytingini.
Grovaru strikurnar í myndini niðanfyri vísa gongdina í føðitalinum og í deyðatalinum.
Talvan niðanfyri vísir fólkatalið í kommununum fyri mai 2020 og mai 2021. Størsti vøksturin í tali er í teimum størstu kommununum, har Tórshavnar-, Klaksvíkar-, Runavíkar-, Eystur- og Nes kommuna standa fyri 79% av vøkstrinum.
Fólkatalið í kommununum
mai 2020 – mai 2021
mai | munur | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | persónar | % | |
Tilsamans | 52.442 | 53.305 | 863 | 1,6 |
Fugloyar kommuna | 39 | 38 | -1 | -2,6 |
Viðareiðis kommuna | 348 | 354 | 6 | 1,7 |
Hvannasunds kommuna | 420 | 425 | 5 | 1,2 |
Klaksvíkar kommuna | 5.269 | 5.355 | 86 | 1,6 |
Kunoyar kommuna | 152 | 148 | -4 | -2,6 |
Fuglafjarðar kommuna | 1.595 | 1.585 | -10 | -0,6 |
Eysturkommuna | 2.163 | 2.233 | 70 | 3,2 |
Nes kommuna | 1.354 | 1.404 | 50 | 3,7 |
Runavíkar kommuna | 4.155 | 4.245 | 90 | 2,2 |
Sjóvar kommuna | 1.102 | 1.138 | 36 | 3,3 |
Eiðis kommuna | 771 | 767 | -4 | -0,5 |
Sunda kommuna | 1.823 | 1.826 | 3 | 0,2 |
Tórshavnar kommuna | 22.133 | 22.519 | 386 | 1,7 |
Kvívíkar kommuna | 617 | 616 | -1 | -0,2 |
Vestmanna kommuna | 1.245 | 1.258 | 13 | 1,0 |
Vága kommuna | 2.131 | 2.161 | 30 | 1,4 |
Sørvágs kommuna | 1.236 | 1.243 | 7 | 0,6 |
Skopunar kommuna | 442 | 461 | 19 | 4,3 |
Sands kommuna | 538 | 553 | 15 | 2,8 |
Skálavíkar kommuna | 140 | 139 | -1 | -0,7 |
Húsavíkar kommuna | 116 | 113 | -3 | -2,6 |
Skúgvoyar kommuna | 42 | 41 | -1 | -2,4 |
Hvalbiar kommuna | 673 | 677 | 4 | 0,6 |
Tvøroyrar kommuna | 1.725 | 1.763 | 38 | 2,2 |
Fámjins kommuna | 82 | 84 | 2 | 2,4 |
Hovs kommuna | 97 | 103 | 6 | 6,2 |
Porkeris kommuna | 320 | 325 | 5 | 1,6 |
Vágs kommuna | 1.354 | 1.382 | 28 | 2,1 |
Sumbiar kommuna | 360 | 349 | -11 | -3,1 |
Viðm.:Uppgjørt fyrst í mánaðinum
Kelda:Hagstova Føroya
Facebook viðmerkingar