Dagført 22. apríl 2026
| Nr. | Navn | Stig |
| 1 | Sverri Jacobsen | 18 |
| 2 | Birgit Poulsen | 18 |
| 3 | Sam Ripley | 17 |
| 4 | Kathrina Borgardal | 16 |
| 5 | Eirikur Poulsen | 16 |
| 6 | Jens Mørk | 15 |
| 7 | Tórur Strøm | 15 |
| 8 | Finnbogi Mortensen | 15 |
| 9 | Sveinur Bech | 13 |
| 10 | Elna Poulsen | 12 |
| 11 | Páll Lervig | 10 |
| 12 | Leivur Tihekari | 9 |
| 13 | Helgi Bech | 8 |
| 14 | Frimodt Berg | 8 |
| 15 | John Bech | 7 |
| 16 | Eyðolf Bech | 7 |
| 17 | Petur Midjord | 6 |
| 18 | Finn Gærdbo | 6 |
| 19 | Frederik Ludvig | 6 |
| 20 | Birgit Midjord | 6 |
| 21 | Trúgvi Berg | 6 |
| 22 | Henning Djurhuus | 6 |
| 23 | Palle Julsgart | 5 |
| 24 | Jens Olaf Jensen | 5 |
| 25 | Marianna Lisberg | 5 |
| 26 | Jákup Sofus Kjærbo | 5 |
| 27 | Jan Hovgaard | 4 |
| 28 | Sverri Magnussen | 4 |
| 29 | John Jacobsen | 4 |
| 30 | Jákup Lisberg | 3 |
| 31 | Jákup Joensen | 3 |
| 32 | Tova Kjærbo | 3 |
| 33 | Sigmund Andreassen | 2 |
| 34 | Jens Pauli Thomsen | 2 |
| 35 | Vivian Skyt | 2 |
| 36 | John Holm | 2 |
| 37 | Beinir Thomsen | 2 |
| 38 | Jónsvein Bech | 2 |
| 39 | Elnar Holm | 2 |
| 40 | Torgerð í Lágabø | 1 |
| 41 | Thomar Hermansen | 1 |
| 42 | Ludvík Dimon | 1 |
| 43 | Conny Thomsen | 1 |
| 44 | Gudmund Poulsen | 1 |
