Dagført 21. Sept. 2026
| Nr. | Spælari | Stig |
| 1 | Sverri Jacobsen | 33 |
| 2 | Birgit Poulsen | 33 |
| 6 | Sam Ripley | 26 |
| 3 | Tórur Strøm | 24 |
| 4 | Kathrina Borgardal | 24 |
| 5 | Finnbogi Mortensen | 23 |
| 7 | Eirikur Poulsen | 23 |
| 8 | Elna Poulsen | 22 |
| 9 | Petur Midjord | 22 |
| 10 | Finn Gærdbo | 22 |
| 11 | Sveinur Bech | 22 |
| 12 | John Bech | 20 |
| 13 | Eyðolf Bech | 20 |
| 14 | Jens Mørk | 19 |
| 15 | Henning Djurhuus | 17 |
| 16 | Leivur Tihekari | 15 |
| 17 | John Jacobsen | 14 |
| 18 | Páll Lervig | 14 |
| 19 | Trúgvi Berg | 14 |
| 21 | Sverri Magnussen | 12 |
| 20 | Frederik Ludvig | 10 |
| 22 | Jákup Joensen | 9 |
| 23 | Helgi Bech | 8 |
| 24 | Frimodt Berg | 8 |
| 25 | Birgit Midjord | 8 |
| 26 | Palle Julsgart | 8 |
| 27 | Jens Olaf Jensen | 8 |
| 28 | Jákup Lisberg | 8 |
| 29 | Gudmund Poulsen | 7 |
| 30 | Tova Kjærbo | 7 |
| 34 | Jan Hovgaard | 7 |
| 37 | Maja Augustiniussen | 7 |
| 38 | Hans Jacob Petersen | 7 |
| 31 | Beinir Thomsen | 6 |
| 32 | Marianna Lisberg | 5 |
| 33 | Jákup Sofus Kjærbo | 5 |
| 35 | Vivian Skyt | 3 |
| 36 | John Holm | 3 |
| 60 | Páll Brattalíð | 3 |
| 39 | Sigmund Andreassen | 2 |
| 40 | Jens Pauli Thomsen | 2 |
| 41 | Jónsvein Bech | 2 |
| 42 | Elnar Holm | 2 |
| 43 | Egill Steintórsson | 2 |
| 61 | Poul Poulsen | 2 |
| 44 | Torgerð í Lágabø | 1 |
| 45 | Thomar Hermansen | 1 |
| 46 | Ludvík Dimon | 1 |
| 47 | Conny Thomsen | 1 |
