Dagført 15. nov. 2025
| Nr. | Spælari | Stig seinasta umfar | Stig tilsamans |
| 1 | Elna Poulsen | 3 | 35 |
| 2 | Tove Kjærbo | 0 | 32 |
| 3-4 | Guðmund Poulsen | 0 | 31 |
| 3-4 | Jákup Joensen | 0 | 31 |
| 5-6 | Páll Lervig | 0 | 30 |
| 5-6 | Tórur Strøm | 0 | 30 |
| 7 | Kathrina Borgardal | 4 | 29 |
| 8-10 | Sverri Jacobsen | 0 | 25 |
| 8-10 | Birgit Poulsen | 0 | 25 |
| 8-10 | Eirikur Poulsen | 4 | 25 |
| 11-14 | Petur Midjord | 0 | 24 |
| 11-14 | Sigmund Andreasen | 0 | 24 |
| 11-14 | Egill Steintórsson | 0 | 24 |
| 11-14 | Finn Gærdbo | 0 | 24 |
| 15 | Leivur Tihekari | 0 | 22 |
| 16 | Jákup Lisberg | 3 | 20 |
| 17-18 | Eyðolf Bech | 1 | 19 |
| 17-18 | John Bech | 1 | 19 |
| 19 | Jens Pauli Thomsen | 0 | 15 |
| 20 | Jens Mørk | 0 | 14 |
| 21-24 | Beinir Thomsen | 0 | 13 |
| 21-24 | Maja Augustinusen | 0 | 13 |
| 21-24 | Sveinur Bech | 2 | 13 |
| 21-24 | Sam Ripley | 2 | 13 |
| 25 | John Jacobsen | 0 | 12 |
| 24-26 | Petur Muller | 0 | 11 |
| 27-28 | Jens Olaf Jensen | 0 | 8 |
| 27-28 | Frímodt Berg | 0 | 8 |
| 29-30 | Karin Kallberg | 0 | 6 |
| 29-30 | Marianna Lisberg | 1 | 6 |
| 31-34 | Palle Julsgart | 0 | 5 |
| 31-34 | Sverri Magnusen | 0 | 5 |
| 31-34 | Henning Djurhuus | 0 | 5 |
| 31-34 | Jan Hovgaard | 0 | 5 |
| 35 | Petur Gærdbo | 0 | 4 |
| 36-41 | Torgerð Lágabø | 0 | 3 |
| 36-41 | Trúgvi Berg | 0 | 3 |
| 36-41 | Jákup Sofus Kjærbo | 0 | 3 |
| 36-41 | Jannik Dalfoss | 0 | 3 |
| 36-41 | Gilli Augustinusen | 0 | 3 |
| 36-41 | Jan Ole Frastad | 0 | 3 |
| 42-44 | Hans Jákup Petersen | 0 | 2 |
| 42-44 | Sakarias Bech | 0 | 2 |
| 42-44 | Frederik Ludvig | 0 | 2 |
| 45-53 | Conny Thomsen | 0 | 1 |
| 45-53 | Tomar Hermansen | 0 | 1 |
| 45-53 | Vivian Skyt | 0 | 1 |
| 45-53 | Kári Poulsen | 0 | 1 |
| 45-53 | Elnar Holm | 0 | 1 |
| 45-53 | Anja Bech | 0 | 1 |
| 45-53 | André Joensen | 0 | 1 |
| 45-53 | John Holm | 0 | 1 |
| 45-53 | Ludvig Dimon | 0 | 1 |
