Dagført 14. apríl 2026
| Nr. | Spælari | Stig |
| 1 | Sverri Jacobsen | 17 |
| 2 | Birgit Poulsen | 17 |
| 3 | Sam Ripley | 14 |
| 4 | Jens Mørk | 13 |
| 5 | Elna Poulsen | 12 |
| 6 | Kathrina Borgardal | 12 |
| 7 | Eirikur Poulsen | 12 |
| 8 | Tórur Strøm | 11 |
| 9 | Finnbogi Mortensen | 11 |
| 10 | Sveinur Bech | 10 |
| 11 | Leivur Tihekari | 9 |
| 12 | Páll Lervig | 9 |
| 13 | Helgi Bech | 8 |
| 14 | John Bech | 7 |
| 15 | Eyðolf Bech | 7 |
| 16 | Frimodt Berg | 6 |
| 17 | Petur Midjord | 6 |
| 18 | Finn Gærdbo | 6 |
| 19 | Frederik Ludvig | 6 |
| 20 | Birgit Midjord | 6 |
| 21 | Trúgvi Berg | 6 |
| 22 | Palle Julsgart | 5 |
| 23 | Jens Olaf Jensen | 5 |
| 24 | Marianna Lisberg | 5 |
| 25 | Jákup Sofus Kjærbo | 5 |
| 26 | Jan Hovgaard | 4 |
| 27 | Sverri Magnussen | 4 |
| 28 | Jákup Lisberg | 3 |
| 29 | Jákup Joensen | 3 |
| 30 | Tova Kjærbo | 3 |
| 31 | Sigmund Andreassen | 2 |
| 32 | Jens Pauli Thomsen | 2 |
| 33 | Vivian Skyt | 2 |
| 34 | John Holm | 2 |
| 35 | Beinir Thomsen | 2 |
| 36 | Jónsvein Bech | 1 |
| 37 | John Jacobsen | 1 |
| 38 | Henning Djurhuus | 1 |
| 39 | Torgerð í Lágabø | 1 |
| 40 | Thomar Hermansen | 1 |
| 41 | Ludvík Dimon | 1 |
| 42 | Conny Thomsen | 1 |
| 43 | Gudmund Poulsen | 1 |
