Dagført 24. juni 2026
| Nr. | Spælari | Stig |
| 1 | Sverri Jacobsen | 30 |
| 2 | Birgit Poulsen | 30 |
| 3 | Tórur Strøm | 24 |
| 4 | Finnbogi Mortensen | 23 |
| 5 | Kathrina Borgardal | 22 |
| 6 | Eirikur Poulsen | 22 |
| 7 | Elna Poulsen | 21 |
| 8 | Sam Ripley | 19 |
| 9 | Petur Midjord | 16 |
| 10 | Finn Gærdbo | 16 |
| 11 | Henning Djurhuus | 16 |
| 12 | Jens Mørk | 15 |
| 13 | Leivur Tihekari | 15 |
| 14 | Sveinur Bech | 15 |
| 15 | John Bech | 14 |
| 16 | Eyðolf Bech | 14 |
| 17 | John Jacobsen | 14 |
| 18 | Páll Lervig | 10 |
| 19 | Trúgvi Berg | 9 |
| 20 | Helgi Bech | 8 |
| 21 | Frimodt Berg | 8 |
| 22 | Frederik Ludvig | 8 |
| 23 | Birgit Midjord | 8 |
| 24 | Sverri Magnussen | 7 |
| 25 | Palle Julsgart | 7 |
| 26 | Jens Olaf Jensen | 7 |
| 27 | Jákup Lisberg | 7 |
| 28 | Jákup Joensen | 7 |
| 29 | Marianna Lisberg | 5 |
| 30 | Jákup Sofus Kjærbo | 5 |
| 31 | Gudmund Poulsen | 5 |
| 32 | Jan Hovgaard | 4 |
| 33 | Tova Kjærbo | 3 |
| 34 | Vivian Skyt | 3 |
| 35 | John Holm | 3 |
| 36 | Maja Augustiniussen | 3 |
| 37 | Hans Jacob Petersen | 3 |
| 38 | Sigmund Andreassen | 2 |
| 39 | Jens Pauli Thomsen | 2 |
| 40 | Beinir Thomsen | 2 |
| 41 | Jónsvein Bech | 2 |
| 42 | Elnar Holm | 2 |
| 43 | Torgerð í Lágabø | 1 |
| 44 | Thomar Hermansen | 1 |
| 45 | Ludvík Dimon | 1 |
| 46 | Conny Thomsen | 1 |
