Susvim fleiri heiðursmerkir á Køge Open

Í vikuskiftinum var kappingin Køge Open 2017 í Køge og Herfølge. Svimjarar úr Susvim (og eisini úr HS og Ægir) luttóku og vunnu fleiri heiðursmerkir.

Tilsamans vunnu tey í Susvim 15 heiðursmerkir: 2 gull, 5 silvur og 8 bronsu

Her er eisini eitt yvirlit yvir øll heiðursmerkini, sum føroyingar vunnin á Køge Open 2017. Tilsamans 4 gull, 9 silvur og 13 bronsur.
(kelda: www.svimjing.com)

10. november 2017 – kvøld (1 gull, 1 silvur, 2 bronsur)

  • Kristina í Skála (2005), HS 2:38.44 og gull í 200 rygg (2005-06)
  • Alisa Vestergård (2003), SuSvim 2:28.29 og silvur í 200 rygg (2003-04)
  • Kristina í Skála (2005), HS 2:27.98 og bronsu í 200 frí (2005-06)
  • Alisa Vestergård (2003), SuSvim 2:23.11 og bronsu í 200 frí (2003-04)

11. november 2017 – morgun (3 gull, 2 bronsur)

  • Viktoria Olsen (2007), SuSvim 21.41 og gull í 25 rygg (2007-18)
  • Bjarti Ludvig (2006), SuSvim 18.70 og gull í 25 rygg (2006-18)
  • Tóti Christiansen (2006), SuSvim 20.63 og bronsu í 25 rygg (2006-18)
  • SuSvim dreingir (2006) 3:02.63 og bronsu í 4×50 blandað (2006-18)
  • Sólvá A. Sigurðsson (2002) 2:50.38 og gull í 200 bringu (1919-02)

11. november 2017 – kvøld (4 silvur, 3 bronsur)

  • Elisabeth Erlendsdóttir (2005), HS 31.73 og silvur í 50 firvald (2005-06)
  • Alisa Vestergård (2003), SuSvim 30.11 og silvur í 50 firvald (2003-04)
  • Kristina í Skála (2005), HS 1:13.81 og bronsu í 100 rygg (2005-06)
  • Alisa Vestergård (2003), SuSvim 1:10.75 og bronsu í 100 rygg (2003-04)
  • Bartal Debess (2002), SuSvim 1:04.79 og silvur í 100 rygg (2002-03)
  • Andreas Debess (2006), SuSvim 47.77 og bronsu í 50 bringu (2006-18)
  • Alisa Vestergård (2003), SuSvim 1:00.88 og silvur í 100 frí (2003-04)

12. november 2017 – morgun (2 silvur, 2 bronsur)

  • Óðin Jákupsson (2002), HS 9:20.57 og bronsu í 800 frí (1919-05)
  • Sólvá A. Sigurðsson (2002), Ægir 2:32.94 og silvur í 200 blandað (1919-02)
  • Andreas Debess (2006), SuSvim 1:44.25 og silvur í 100 bringu (2006-18)
  • Bjarti Ludvig (2006), SuSvim 18.66 og bronsu í 25 firvald (2006-18)

12. november 2017 – kvøld (2 silvur, 4 bronsur)

  • Elisabeth Erlendsdóttir (2005), HS 33.56 og bronsu í 50 rygg (2005-06)
  • Alisa Vestergård (2003), SuSvim 32.30 og bronsu í 50 rygg (2003-04)
  • Elisabeth Erlendsdóttir (2005), HS 1:13.94 og silvur í 100 firvald (2005-06)
  • Kristina í Skála (2005), HS 30.33 og bronsu í 50 frí (2005-06)
  • Alisa Vestergård (2003), SuSvim bronsu í 50 frí ‘útskiljing (1919-04)
  • Sólvá A. Sigurðsson (2002), Ægir 1:19.06 og silvur í 100 bringu (1919-02)

Facebook viðmerkingar