Kappingin um Danmarksmeistaraheitið 2024 í inniróðri hevur verið í Gladsaxe Sportscenter í dag, 20 januar.
Róðrarsambandið møtti vegna Føroyar við 9 ungum rógvarum. Harafturat lurtóku 6 vaksnir føroyskir rógvarar.
Tað varð róð í 2000 & 1000 metrum, 3 & 4 minuttum, umframt sprint 100 & 200 metrar. Flestu av okkara rógvarum róðu 2 róðrar.
Vit eru sera errin av, at allir rógvarir vunnu minnst eitt heiðursmerkið.
Í alt vunnu vit 23 heiðursmerkir – 10 gull, 7 silvur og 6 bronsu.
Bólkur – Longd | Navn | mtr/Tíð | Nr. |
---|---|---|---|
30+WErgo 2000m | Sóleyð Sigurðsdóttir Poulsen (FOE) | 7:52.7 | 2 |
30+LWErgo 2000m | Sarita Kristina Hansen (Føroya) | 7:33.2 | 1 |
30+WErgo 1000m | Sóleyð Sigurðsdóttir Poulsen (FOE) | 3:43.2 | 1 |
30+LWErgo 1000m | Sarita Kristina Hansen (Føroya) | 3:38.7 | 1 |
U13 WErgo – 2 min | Sirið Helena Agnarsdóttir (Føroya) | 489 | 1 |
U13 MErgo – 2 min | Arnar Daniel Hjaltason (Føroya) | 519 | 4 |
U14 WErgo – 3 min | Olivia Mortensen (Føroya) | 774 | 2 |
U15 WErgo – 4 min | Petra Johnsdóttir (Føroya) | 1028 | 1 |
U15 WErgo – 4 min | Vár Fróðadóttir (Føroya) | 1015 | 3 |
U15 MErgo – 4 min | Rúnar Emil Dalsá (Føroya) | 1124 | 2 |
U16 MErgo – 2000m | Jónas G. Hansson (Føroya) | 6.47,0 | 3 |
U18 MErgo 2000m | André Johannesen (Føroya) | 6.43,6 | 2 |
U19 WErgo 2000m | Hanna Hammer (Føroya) | 7.48,6 | 3 |
LWErgo – DIF Mesterskab 2000m | Zoe Elizabeth Dickson (DSR) | 7.24,5 | 2 |
WErgo – DIF Mesterskab 2000m | Sára Maria Johansen (KVIK) | 7.06,6 | 7 |
WErgo – DIF Mesterskab 2000m | Vár Guriardóttir Hansen (Føroya) | 7.16,8 | 10 |
MErgo – DIF Mesterskab 2000m | Sverri S. Nielsen (DSR) | 5.42,2 | 1 |
U13 WErgo – 100m | Sirið Helena Agnarsdóttir (Føroya) | 0.22,8 | 1 |
U13 MErgo – 100m | Arnar Daniel Hjaltason (Føroya) | 0.21,8 | 3 |
U15 WErgo – 200m | Olivia Mortensen (Føroya) | 0.40,8 | 3 |
U15 WErgo – 200m | Petra Johnsdóttir (Føroya) | 0.40,1 | 1 |
U15 WErgo – 200m | Vár Fróðadóttir (Føroya) | 0.42,0 | 4 |
U15 MErgo – 200m | Rúnar Emil Dalsá (Føroya) | 0.37,3 | 2 |
U17 MErgo – 200m | Jónas G. Hansson (Føroya) | 0.31,5 | 1 |
U19 WErgo – 200m | Hanna Hammer (Føroya) | 0.39,7 | 2 |
U19 MErgo – 200m | André Johannesen (Føroya) | 0.30,8 | 3 |
WErgo – 200m | Sarita Kristina Hansen (Føroya) | 0.37,9 | 6 |
WErgo – 200m | Sára Maria Johansen (KVIK) | 0.35,5 | 5 |
WErgo – 200m | Vár Guriardóttir Hansen (Føroya) | 0.33,0 | 1 |
Facebook viðmerkingar