Fólkatalið í Føroyum vaks í 2025 við 448 fólkum, svarrandi til ein vøkstur á 0,8%. Sama tíðarskeið minkaði fólkatalið í Suðuroynni við 56 fólkum, ein minking á 1,2%.
Fólkatalið í Suðuroynni fór við árslok undir 4.500 fólk og fólkatalið minkaði í øllum kommunum, uttan í Hovs kommunu, har fólkatalið stóð í stað.
Talvan niðanfyri vísir broytingina í fólkatalinum í Suðuroynni frá ársbyrjan til árslok 2025.
| Jan. 2025 | Des. 2025 | Munur | |
| Hvalbiar kommuna | 635 | 631 | -4 |
| Tvøroyrar kommuna | 1.733 | 1.700 | -33 |
| Fámjins kommuna | 74 | 73 | -1 |
| Hovs kommuna | 105 | 105 | 0 |
| Porkeris kommuna | 325 | 324 | -1 |
| Vágs kommuna | 1.334 | 1.326 | -8 |
| Sumbiar kommuna | 342 | 333 | -9 |
| Suðuroy tilsamans | 4.548 | 4.492 | -56 |


Facebook viðmerkingar