Eftir eina oyðumarkarferð uttan sigrar yvirhøvur, hevur 1. deild vunnið annan dystin á rað, tá teir leygardagin vunnu 2-1 á oddaliðnum KÍ á heimavølli við Stórá.
Málini hjá Suðringum gjørdu Áki Olsen (34. min.) og Aron Sørensen (49. min), meðan Henry Heinesen minkaði um munin fyri KÍ (71. min.)
Úrslitið førir við sær, at 1. deildarliðið hjá Suðringum nú hevur 10 stig, sum er sama stigatal sum Giza Hoyvík, sum er á 9. plássi. Á 8. plássi er HB við 15 stigum, og eru tað sostatt 5 stig upp til niðurflytingarstrikuna (6 stig upp um niðurflytingarstrikuna, tí HB hevur betri málmun).
Støðan í 1. deild
Nr. | Lið | D | V | J | T | Mál | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KÍ | 16 | 12 | 2 | 2 | 44-17 (+27) | 38 |
2. | ÍF | 16 | 10 | 3 | 3 | 55-27 (+28) | 33 |
3. | NSÍ | 16 | 10 | 3 | 3 | 47-22 (+25) | 33 |
4. | B68 | 16 | 10 | 1 | 5 | 35-22 (+13) | 31 |
5. | Víkingur | 16 | 7 | 1 | 8 | 24-28 (-4) | 22 |
6. | B71 | 16 | 7 | 0 | 9 | 33-40 (-7) | 21 |
7. | SKÁLA | 16 | 5 | 1 | 10 | 26-34 (-8) | 16 |
8. | HB | 16 | 4 | 3 | 9 | 25-25 (0) | 15 |
9. | Giza Hoyvík | 16 | 2 | 4 | 10 | 16-33 (-17) | 10 |
10. | TB/FCS/Royn | 16 | 2 | 4 | 10 | 17-74 (-57) | 10 |
Facebook viðmerkingar