Eftir ein javnan dyst, har Suðringar tó áttu at avgjørt dystin í fyrra hálvleiki, varð dysturin ímóti AB sunnudagin avgjørdi við óhepnum sjálvmáli í yvirtíðini.
Brot frá dystinum er at síggja her á kvf.fo
http://kvf.fo/netvarp/sv/2018/09/16/180901732sudringarab
Støðan í Betrideildini er nú hendan eftir 22. umfar í vikuskiftinum:
Nr. | Lið | D | V | J | T | Mál | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HB | 22 | 19 | 1 | 2 | 47-15 (+32) | 58 |
2. | KÍ | 22 | 14 | 3 | 5 | 38-16 (+22) | 45 |
3. | NSÍ | 22 | 13 | 3 | 6 | 46-19 (+27) | 42 |
4. | B36 | 21 | 12 | 4 | 5 | 43-27 (+16) | 40 |
5. | Víkingur | 22 | 11 | 4 | 7 | 35-28 (+7) | 37 |
6. | SKÁLA | 22 | 7 | 4 | 11 | 23-30 (-7) | 25 |
7. | TB/FCS/Royn | 22 | 6 | 3 | 13 | 21-35 (-14) | 21 |
8. | EB/Streymur | 22 | 4 | 8 | 10 | 24-36 (-12) | 20 |
9. | AB | 22 | 3 | 3 | 16 | 10-46 (-36) | 12 |
10. | 07 Vestur | 21 | 3 | 1 | 17 | 20-55 (-35) | 10 |
Facebook viðmerkingar