Saman við nógvum øðrum unni eg væl pensjónistum meiri pengar at liva fyri – lat ongan iva verða um tað !
Men tá lovað verður pensjónistum, at Samhaldsfastið skal gerast skattafríur, eins og formaðurin í Fólkaflokkinum ger í grein á VP.fo ónsdagin 28. august, so er hetta samstundis ein beinleiðis rokning til føroysku kommunurnar á umleið 100 mió. kr.
Fyri kommunurnar merkir hetta, at tær antin mugu krevja umleið 100 mió. kr. inn í nýggjum skatti frá egnum borgarum, ella mugu kommunurnar skerja tænastur til borgaran og/ella lata verða við at gera íløgur.
Verður kommunuskattaprosentið hækkað, so rakar hetta lutfalsliga meinast tær lægri inntøkurnar, tí kommunuskatturin er flatur (tvs. allir borgarar í somu kommunu rinda sama kommunuskattaprosent), og sostatt teir veikastu borgararnir í landinum.
Rokningarnar, sum verða sendar kommununum, um Samhaldsfastið gerst skattafríur, eru rættiliga stórar. Útfrá 2019 tølum, so er talan um 101 mió. kr., sum verða býttar í mun til talið av pensjónistum í kommununum:
Kommunurnar tilsamans | 101.000.000 kr. |
Fugloyar kommuna | 101.982 kr. |
Viðareiðis kommuna | 611.889 kr. |
Hvannasunds kommuna | 828.600 kr. |
Klaksvíkar kommuna | 10.606.084 kr. |
Kunoyar kommuna | 242.206 kr. |
Fuglafjarðar kommuna | 3.429.130 kr. |
Eysturkommuna | 3.709.580 kr. |
Nes kommuna | 2.281.838 kr. |
Runavíkar kommuna | 7.776.095 kr. |
Sjóvar kommuna | 2.052.379 kr. |
Eiðis kommuna | 1.351.256 kr. |
Sunda kommuna | 3.161.429 kr. |
Tórshavnar kommuna | 38.549.034 kr. |
Kvívíkar kommuna | 1.338.508 kr. |
Vestmanna kommuna | 3.161.429 kr. |
Vága kommuna | 3.926.291 kr. |
Sørvágs kommuna | 2.524.044 kr. |
Skopunar kommuna | 1.045.311 kr. |
Sands kommuna | 1.465.985 kr. |
Skálavíkar kommuna | 497.160 kr. |
Húsavíkar kommuna | 446.169 kr. |
Skúgvoyar kommuna | 127.477 kr. |
Hvalbiar kommuna | 1.682.696 kr. |
Tvøroyrar kommuna | 4.104.758 kr. |
Fámjins kommuna | 369.683 kr. |
Hovs kommuna | 280.449 kr. |
Porkeris kommuna | 815.853 kr. |
Vágs kommuna | 3.441.878 kr. |
Sumbiar kommuna | 1.070.807 kr. |
Sum yvirlitið vísir, so verða kommunurnar í Sandoynni og í Suðuroynni hart raktar, tí tær hava lutfalsliga flestar pensjónistar. Hetta eru frammanundan tey veikastu økini í landinum. Fyri fleiri kommunur í Sandoynni og Suðuroynni er talan um eina rokning uppá umleið 10% av persónsskattinntøkunum hjá kommununum.
So tá Fólkaflokkurin lovar skattalættar til pensjónistar, so er tað eisini ein beinleiðis rokning til allar borgarar í kommununum kring landið, ikki minst til okkum í Suðuroynni, sum eiga umleið 12 mió. kr. av rokningini !
Dennis Holm
Facebook viðmerkingar